【南京车网讯】C级是奔驰入门级产品,外观方面沿用了海外版的造型,并使用了奔驰最新的家族式设计理念,融入S级的设计风格,轴距也比上一代车型多了80mm,内饰加入了全景天窗和大面积木纹或金属装饰,在主被动安全配置上下足了功夫,搭载的1.6T和2.0T发动机也经过了不同的调校,在同级车型中,C级并没有竞争优势。编辑近日从南京中升4S店解到,目前店内的C级现车充足,全系平价销售中。感兴趣的朋友可以去店内了解咨询。
北京奔驰 C级 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 C 180 L 动感版 运动轿车 | 31.08万 | 31.08万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 200 运动版 | 31.28万 | 31.28万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 200 成就特别版 | 31.68万 | 31.68万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 180 L 时尚版 运动轿车 | 32.38万 | 32.38万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 180 L 时尚版 | 32.38万 | 32.38万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 200 L | 35.08万 | 35.08万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 200 L 运动轿车 | 35.08万 | 35.08万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 200 4MATIC 运动版 | 38.68万 | 38.68万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 200 L 4MATIC | 39.68万 | 39.68万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 200 L 4MATIC 运动轿车 | 39.68万 | 39.68万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 300 运动版 | 45.58万 | 45.58万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 300 L | 48.50万 | 48.5万 | 0 | 现车充足 |
2019款 C 300 L 运动轿车 | 48.50万 | 48.5万 | 0 | 现车充足 |
本行情由南京车网12月4日采集 |